华南财经网:2026年8月20日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7751 | -0.0579 | -0.06% | 98.8350 |
| 美元人民币 | 6.7232 | -0.0153 | -0.23% | 6.7320 |
| 澳元美元 | 0.7111 | -0.0009 | -0.13% | 0.7122 |
| 欧元美元 | 1.1686 | 0.0011 | 0.09% | 1.1676 |
| 英镑美元 | 1.3630 | 0.0027 | 0.20% | 1.3593 |
| 纽元美元 | 0.5948 | 0.0016 | 0.28% | 0.5924 |
| 加元美元 | 0.7264 | 0.0021 | 0.28% | 0.7241 |
| 瑞郎美元 | 1.2528 | -0.0014 | -0.11% | 1.2542 |

