华南财经网:2026年8月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.9567 | -0.0573 | -0.06% | 99.9600 |
| 美元人民币 | 6.7446 | -0.0013 | -0.02% | 6.7455 |
| 澳元美元 | 0.7049 | -0.0008 | -0.11% | 0.7056 |
| 欧元美元 | 1.1525 | 0.0004 | 0.04% | 1.1522 |
| 英镑美元 | 1.3495 | 0.0001 | 0.01% | 1.3490 |
| 纽元美元 | 0.5831 | -0.0028 | -0.47% | 0.5856 |
| 加元美元 | 0.7172 | -0.0003 | -0.04% | 0.7174 |
| 瑞郎美元 | 1.2293 | -0.0003 | -0.02% | 1.2288 |

