华南财经网:2026年8月10日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.7880 | 0.2490 | 0.25% | 99.5890 |
| 美元人民币 | 6.7450 | -0.0034 | -0.05% | 6.7462 |
| 澳元美元 | 0.7056 | -0.0011 | -0.15% | 0.7066 |
| 欧元美元 | 1.1545 | -0.0011 | -0.10% | 1.1560 |
| 英镑美元 | 1.3494 | 0.0006 | 0.04% | 1.3479 |
| 纽元美元 | 0.5884 | -0.0009 | -0.16% | 0.5892 |
| 加元美元 | 0.7167 | -0.0007 | -0.10% | 0.7174 |
| 瑞郎美元 | 1.2355 | -0.0021 | -0.17% | 1.2392 |

