华南财经网:2026年8月15日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.6430 | -0.3210 | -0.32% | 99.9260 |
| 美元人民币 | 6.7425 | -0.0031 | -0.05% | 6.7440 |
| 澳元美元 | 0.7081 | 0.0025 | 0.35% | 0.7057 |
| 欧元美元 | 1.1569 | 0.0040 | 0.35% | 1.1527 |
| 英镑美元 | 1.3533 | 0.0047 | 0.35% | 1.3488 |
| 纽元美元 | 0.5889 | 0.0040 | 0.69% | 0.5845 |
| 加元美元 | 0.7209 | 0.0000 | 0.00% | 0.7177 |
| 瑞郎美元 | 1.2299 | 0.0000 | 0.00% | 1.2290 |

