华南财经网:2026年8月7日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.6016 | -0.3284 | -0.33% | 99.9430 |
| 美元人民币 | 6.7453 | -0.0067 | -0.10% | 6.7495 |
| 澳元美元 | 0.7060 | 0.0031 | 0.44% | 0.7027 |
| 欧元美元 | 1.1557 | 0.0038 | 0.33% | 1.1520 |
| 英镑美元 | 1.3490 | 0.0035 | 0.26% | 1.3453 |
| 纽元美元 | 0.5883 | 0.0016 | 0.27% | 0.5862 |
| 加元美元 | 0.7172 | 0.0035 | 0.49% | 0.7138 |
| 瑞郎美元 | 1.2378 | 0.0062 | 0.51% | 1.2311 |

