华南财经网:2026年7月27日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.4429 | -0.0071 | -0.01% | 101.2900 |
| 美元人民币 | 6.7660 | -0.0079 | -0.12% | 6.7666 |
| 澳元美元 | 0.6996 | 0.0017 | 0.25% | 0.6999 |
| 欧元美元 | 1.1375 | 0.0010 | 0.09% | 1.1391 |
| 英镑美元 | 1.3309 | -0.0010 | -0.08% | 1.3316 |
| 纽元美元 | 0.5788 | 0.0006 | 0.10% | 0.5801 |
| 加元美元 | 0.7092 | -0.0004 | -0.06% | 0.7099 |
| 瑞郎美元 | 1.2222 | -0.0001 | -0.01% | 1.2231 |

