华南财经网:2026年6月17日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.5392 | -0.0198 | -0.02% | 99.5580 |
| 美元人民币 | 6.7594 | 0.0027 | 0.04% | 6.7589 |
| 澳元美元 | 0.7064 | -0.0003 | -0.04% | 0.7067 |
| 欧元美元 | 1.1608 | -0.0004 | -0.03% | 1.1605 |
| 英镑美元 | 1.3416 | -0.0008 | -0.06% | 1.3427 |
| 纽元美元 | 0.5820 | -0.0004 | -0.07% | 0.5825 |
| 加元美元 | 0.7144 | -0.0002 | -0.03% | 0.7146 |
| 瑞郎美元 | 1.2639 | 0.0027 | 0.21% | 1.2609 |

