华南财经网:2026年6月15日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.5633 | -0.2407 | -0.24% | 99.7720 |
| 美元人民币 | 6.7614 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
| 澳元美元 | 0.7069 | 0.0026 | 0.37% | 0.7082 |
| 欧元美元 | 1.1598 | 0.0031 | 0.27% | 1.1605 |
| 英镑美元 | 1.3441 | 0.0035 | 0.26% | 1.3398 |
| 纽元美元 | 0.5844 | 0.0011 | 0.19% | 0.5853 |
| 加元美元 | 0.7158 | 0.0009 | 0.13% | 0.7153 |
| 瑞郎美元 | 1.2583 | 0.0035 | 0.28% | 1.2575 |

