华南财经网:2026年6月14日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.8088 | 0.1148 | 0.12% | 99.6910 |
| 美元人民币 | 6.7614 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 |
| 澳元美元 | 0.7043 | -0.0001 | -0.01% | 0.7046 |
| 欧元美元 | 1.1567 | -0.0011 | -0.09% | 1.1577 |
| 英镑美元 | 1.3406 | -0.0010 | -0.07% | 1.3415 |
| 纽元美元 | 0.5833 | 0.0010 | 0.17% | 0.5828 |
| 加元美元 | 0.7148 | 0.0000 | 0.00% | 0.7160 |
| 瑞郎美元 | 1.2549 | 0.0000 | 0.00% | 1.2587 |



