中华金融网:2024年9月12日黄金价格查询
2024年9月12日国际金价2513美元/盎司,国内金价573.7元/克,黄金实时基础金价574.0元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 574元/克 | 2024-9-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-9-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-9-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-9-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-9-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 741元/克 | 2024-9-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 588元/克 |
2024-9-12 |

