中华金融网:2024年9月11日黄金价格查询
2024年9月11日国际金价2518美元/盎司,国内金价574.1元/克,黄金实时基础金价574.5元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-9-11 |
| 周大福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-9-11 |
| 周生生 | 黄金价格 | 748元/克 | 2024-9-11 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-9-11 |
| 周六福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 周大生 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-9-11 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-9-11 |
| 金大福 | 黄金价格 | 741元/克 | 2024-9-11 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 588元/克 | 2024-9-11 |

