华南财经网:2024年7月31日黄金价格查询
2024年7月31日国际金价2417美元/盎司,国内金价564元/克,黄金实时基础金价564元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 564元/克 | 2024-7-31 |
| 周大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-7-31 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 周生生 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-7-31 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-7-31 |
| 周六福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 周大生 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-31 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-7-31 |
| 金大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-31 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 577元/克 |
2024-7-31 |

