华南财经网:2026年6月12日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.8016 | 0.1076 | 0.11% | 99.6910 |
| 美元人民币 | 6.7783 | -0.0007 | -0.01% | 6.7797 |
| 澳元美元 | 0.7041 | -0.0003 | -0.04% | 0.7046 |
| 欧元美元 | 1.1568 | -0.0010 | -0.08% | 1.1577 |
| 英镑美元 | 1.3404 | -0.0012 | -0.09% | 1.3415 |
| 纽元美元 | 0.5821 | -0.0001 | -0.03% | 0.5828 |
| 加元美元 | 0.7154 | -0.0008 | -0.11% | 0.7160 |
| 瑞郎美元 | 1.2564 | -0.0024 | -0.19% | 1.2587 |



