华南财经网:2026年6月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.0697 | 0.0097 | 0.01% | 100.1200 |
| 美元人民币 | 6.7837 | 0.0151 | 0.22% | 6.7860 |
| 澳元美元 | 0.7050 | 0.0005 | 0.07% | 0.7026 |
| 欧元美元 | 1.1524 | 0.0007 | 0.06% | 1.1508 |
| 英镑美元 | 1.3335 | -0.0005 | -0.04% | 1.3329 |
| 纽元美元 | 0.5798 | 0.0003 | 0.04% | 0.5782 |
| 加元美元 | 0.7172 | -0.0006 | -0.08% | 0.7176 |
| 瑞郎美元 | 1.2552 | -0.0008 | -0.06% | 1.2574 |



