华南财经网www.huanancj.com:2024年11月14日黄金价格查询
2024年11月14日国际金价2562美元/盎司,国内金价594.5元/克,黄金实时基础金价594.8元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 600元/克 | 2024-11-14 |
周大福 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
老凤祥 | 黄金价格 | 778元/克 | 2024-11-14 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
周生生 | 黄金价格 | 774元/克 | 2024-11-14 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
潮宏基 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-11-14 |
周六福 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
周大生 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-11-14 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-11-14 |
金大福 | 黄金价格 | 770元/克 | 2024-11-14 |
投资金条 | 黄金价格 | 608元/克 |
2024-11-14 |