2024年4月15日国际金价2359美元/盎司,国内金价560.8元/克,黄金实时基础金价561.4元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 572元/克 | 2024-4-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-4-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-4-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-4-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-4-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-4-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-4-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-4-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-4-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-4-15 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 574元/克 | 2024-4-15 |

