2024年4月12日国际金价2388美元/盎司,国内金价565元/克,黄金实时基础金价566.1元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 576元/克 | 2024-4-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024-4-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-4-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-4-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-4-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-4-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-12 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 579元/克 | 2024-4-12 |

