发行状况 | 股票代码 | 301448 | 股票简称 | 开创电气 |
申购代码 | 301448 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 18.15 | 发行市盈率 | 30.51 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.33 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2023-06-08 (周四) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 | |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2023-06-12 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,不进行网下询价和配售 |
华南财经网:开创电气301448新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:华南财经网:西高院688334新股申购指南
下一篇:华南财经网:833455隆活塞新股申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!