发行状况 | 股票代码 | 688334 | 股票简称 | 西高院 |
申购代码 | 787334 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 14.16 | 发行市盈率 | 39.96 | |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.66 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.21 | |
网上发行日期 | 2023-06-07 (周三) | 网下配售日期 | 2023-06-07 | |
网上发行数量(股) | 22,556,000 | 网下配售数量(股) | 53,423,072 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 79,144,867 | |
申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日期 | 2023-06-09 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-05-31 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用网下配售和网上申购相结合的发行方式或者中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认可的其他发行方式 |
华南财经网:西高院688334新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:华南财经网:飞沃科技301232新股申购指南
下一篇:华南财经网:开创电气301448新股申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!