华南财经网:2026年5月8日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 97.8622 | -0.4218 | -0.43% | 98.2670 |
| 美元人民币 | 6.8005 | -0.0025 | -0.04% | 6.8068 |
| 澳元美元 | 0.7244 | 0.0041 | 0.57% | 0.7205 |
| 欧元美元 | 1.1784 | 0.0056 | 0.48% | 1.1726 |
| 英镑美元 | 1.3632 | 0.0085 | 0.63% | 1.3547 |
| 纽元美元 | 0.5965 | 0.0028 | 0.48% | 0.5937 |
| 加元美元 | 0.7312 | 0.0000 | 0.00% | 0.7320 |
| 瑞郎美元 | 1.2882 | 0.0000 | 0.00% | 1.2811 |



