华南财经网:2026年5月7日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.1993 | -0.0847 | -0.09% | 98.2670 |
| 美元人民币 | 6.8030 | -0.0103 | -0.15% | 6.8109 |
| 澳元美元 | 0.7211 | 0.0009 | 0.12% | 0.7205 |
| 欧元美元 | 1.1734 | 0.0006 | 0.05% | 1.1726 |
| 英镑美元 | 1.3558 | 0.0011 | 0.08% | 1.3547 |
| 纽元美元 | 0.5941 | 0.0004 | 0.07% | 0.5937 |
| 加元美元 | 0.7323 | 0.0004 | 0.06% | 0.7320 |
| 瑞郎美元 | 1.2821 | 0.0002 | 0.01% | 1.2811 |



