华南财经网huanancj.com:2025年2月12日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.8800 | -0.0500 | -0.05% | 107.9200 |
| 美元人民币 | 7.3088 | 0.0028 | 0.04% | 7.3066 |
| 澳元美元 | 0.6281 | -0.0013 | -0.21% | 0.6297 |
| 欧元美元 | 1.0384 | 0.0022 | 0.22% | 1.0363 |
| 英镑美元 | 1.2457 | 0.0015 | 0.12% | 1.2443 |
| 纽元美元 | 0.5642 | -0.0013 | -0.23% | 0.5657 |
| 加元美元 | 0.6995 | -0.0002 | -0.03% | 0.6997 |
| 瑞郎美元 | 1.0979 | 0.0044 | 0.40% | 1.0936 |
