中华金融网chnfi.com讯:2025年2月10日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 108.2005 | 0.0992 | 0.09% | 108.3629 |
| 美元人民币 | 7.3045 | 0.0096 | 0.13% | 7.2950 |
| 澳元美元 | 0.6284 | 0.0014 | 0.22% | 0.6263 |
| 欧元美元 | 1.0317 | -0.0013 | -0.12% | 1.0319 |
| 英镑美元 | 1.2390 | -0.0017 | -0.14% | 1.2399 |
| 纽元美元 | 0.5656 | -0.0001 | -0.02% | 0.5651 |
| 加元美元 | 0.6978 | -0.0014 | -0.20% | 0.6991 |
| 瑞郎美元 | 1.0988 | 0.0003 | 0.03% | 1.0983 |
