华南财经网:2026年6月24日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 101.6472 | 0.2772 | 0.27% | 101.3700 |
| 美元人民币 | 6.8110 | 0.0242 | 0.36% | 6.7911 |
| 澳元美元 | 0.6891 | -0.0025 | -0.36% | 0.6917 |
| 欧元美元 | 1.1344 | -0.0039 | -0.34% | 1.1382 |
| 英镑美元 | 1.3158 | -0.0043 | -0.33% | 1.3193 |
| 纽元美元 | 0.5636 | -0.0031 | -0.55% | 0.5668 |
| 加元美元 | 0.7029 | -0.0009 | -0.13% | 0.7038 |
| 瑞郎美元 | 1.2305 | -0.0046 | -0.37% | 1.2350 |



