华南财经网:2024年6月6日黄金价格查询
2024年6月6日国际金价2372美元/盎司,国内金价560.1元/克,黄金实时基础金价559.7元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-6-6 |
| 周大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-6-6 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-6-6 |
| 周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-6-6 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-6-6 |
| 周六福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 周大生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-6-6 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-6-6 |
| 金大福 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-6-6 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 572元/克 |
2024-6-6 |

