2024年5月15日国际金价2357美元/盎司,国内金价555元/克,黄金实时基础金价555.6元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 555.4元/克 | 2024-5-15 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-5-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-5-15 |
周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-15 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-15 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-5-15 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2373.16 | 15.32 | 0.65% | 2374.19 | 2354.81 | 2357.54 | 2357.84 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.87 | 0.29 | 1.01% | 28.91 | 28.41 | 28.57 | 28.58 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1059.690 | 15.09 | 1.44% | 1069.500 | 1046.300 | 1046.500 | 1044.600 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1003.050 | 20.65 | 2.10% | 1008.000 | 984.000 | 985.000 | 982.400 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 555.80 | 5.42 | 0.98% | 556.38 | 551.50 | 552.36 | 550.38 | 克/人民币 |
国内银价 | 7379.00 | 54.00 | 0.74% | 7398.00 | 7295.00 | 7329.00 | 7325.00 | 千克/人民币 |