华南财经网:2024年7月31日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2938.75 | 59.45 | 2.06% |
深证成指 | 8754.09 | 285.50 | 3.37% |
沪深300 | 3442.08 | 72.70 | 2.16% |
创业板指 | 1688.14 | 57.19 | 3.51% |
上证180 | 7631.99 | 144.04 | 1.92% |
A股指数 | 3080.42 | 62.27 | 2.06% |
B股指数 | 237.95 | 5.17 | 2.22% |
深成指R | 11476.56 | 374.73 | 3.38% |
成份B指 | 7484.44 | 98.11 |
1.33% |