中华金融网chnfi.com讯:科拜尔920066新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 920066 | 股票简称 |
|
申购代码 | 920066 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.31 | 发行市盈率 | 13.92 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 865.45万 | 总发行数量(股) | 1081.81万 | |
网上发行日期 | 2024-10-22 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-10-22 (周二) | |
网上申购上限(股) | 51.38万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 683.87万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-10-23 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-10-24 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 |
?战略配售,网上定价发行 |