| 发行状况 | 股票代码 | 920019 | 股票简称 | 铜冠矿建 |
| 申购代码 | 920019 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 4.33 | 发行市盈率 | 14.92 | |
| 市盈率参考行业 | 开采专业及辅助性活动 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3546.67万 | 总发行数量(股) | 5066.67万 | |
| 网上发行日期 | 2024-09-18 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2024-09-18 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 215.3万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 932.38万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2024-09-19 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2024-09-20 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
铜冠矿建920019新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:无线传媒301551新股申购指南
下一篇:长联科技301618新股申购指南
继续浏览有关 铜冠 矿建 920019 新股 申购 中华 金融 指南 网 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!
