发行状况 | 股票代码 | 001378 | 股票简称 | 德冠新材 |
申购代码 | 001378 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 31.68 | 发行市盈率 | 26.12 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.56 | |
网上发行日期 | 2023-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-19 | |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 20,227,224 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,333,600 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-23 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-12 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向战略投资者定向配售、网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
华南财经网:德冠新材001378新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:华南财经网:思泉新材301489中签号码查询公布
下一篇:华南财经网:惠柏新材301555新股申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!