发行状况 | 股票代码 | 001287 | 股票简称 | 中电港 |
申购代码 | 001287 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.88 | 发行市盈率 | 26.81 | |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 13.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 22.57 | |
网上发行日期 | 2023-03-28 (周二) | 网下配售日期 | 2023-03-28 | |
网上发行数量(股) | 56,992,500 | 网下配售数量(股) | 132,982,524 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 189,975,024 | |
申购数量上限(股) | 56,500 | 中签缴款日期 | 2023-03-30 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 56.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-03-21 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式,或者中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售) |
华南财经网:中电港001287新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:华南财经网:中重科技603135新股申购指南
下一篇:华南财经网:常青科技603125新股申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!