发行状况 | 股票代码 | 301281 | 股票简称 | 科源制药 |
申购代码 | 301281 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.72 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2023-03-24 (周五) | 网下配售日期 | 2023-03-24 | |
网上发行数量(股) | 5,514,500 | 网下配售数量(股) | 12,868,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,350,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2023-03-28 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-03-17 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
华南财经网:科源制药301281新股申购指南
栏目名称:新股
上一篇:华南财经网:国泰环保301203新股申购指南
下一篇:华南财经网:云天励飞688343新股申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!