华南财经网:2024年7月15日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 18036.38 | -257.00 | -1.40% |
香港恒生综合指数 | 2681.94 | -39.93 | -1.47% |
标普香港大型股指 | 26758.16 | -426.95 | -1.57% |
标普香港综合指数 | 15.29 | -0.10 | -0.65% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6421.92 | -110.71 | -1.69% |
恒生中国AFF. | 3793.18 | -47.07 | -1.23% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6724.21 | -99.73 |
-1.46% |