债券代码 | 127093 | 债券简称 | 章鼓转债 |
申购代码 | 072598 | 申购简称 | 章鼓发债 |
原股东配售认购代码 | 082598 | 原股东配售认购简称 | 章鼓配债 |
原股东股权登记日 | 2023-10-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7788 |
正股代码 | 002598 | 正股简称 | 山东章鼓 |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.43 |
申购日期 | 2023-10-17 周二 | 申购上限(万元) | 100 |
发行对象 | ①向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年10月16日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。②网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | ||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
发行备注 | 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 |
华南财经网:002598山东章鼓可转债申购指南
栏目名称:个股
上一篇:华南财经网:300814中富电路可转债申购指南
下一篇:华南财经网:002809红墙股份可转债申购指南
继续浏览有关 的文章
【免责声明】1、凡本网专稿均属于华南财经网所有,转载请注明“来源:华南财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非华南财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、华南财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与华南财经网无关。4、华南财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!