华南财经网:2026年5月13日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.5024 | 0.0224 | 0.02% | 98.4810 |
| 美元人民币 | 6.7871 | -0.0043 | -0.06% | 6.7874 |
| 澳元美元 | 0.7251 | -0.0003 | -0.04% | 0.7256 |
| 欧元美元 | 1.1711 | -0.0003 | -0.02% | 1.1713 |
| 英镑美元 | 1.3522 | 0.0002 | 0.01% | 1.3524 |
| 纽元美元 | 0.5929 | -0.0005 | -0.08% | 0.5933 |
| 加元美元 | 0.7296 | -0.0002 | -0.02% | 0.7296 |
| 瑞郎美元 | 1.2794 | 0.0002 | 0.01% | ?1.2788 |



