华南财经网huanancj.com讯:2025年2月19日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.9784 | -0.0716 | -0.07% | 107.0500 |
| 美元人民币 | 7.2850 | 0.0117 | 0.16% | 7.2800 |
| 澳元美元 | 0.6364 | 0.0015 | 0.23% | 0.6352 |
| 欧元美元 | 1.0447 | 0.0004 | 0.04% | 1.0447 |
| 英镑美元 | 1.2620 | 0.0016 | 0.13% | 1.2602 |
| 纽元美元 | 0.5729 | 0.0028 | 0.50% | 0.5702 |
| 加元美元 | 0.7048 | 0.0007 | 0.10% | 0.7041 |
| 瑞郎美元 | 1.1054 | -0.0006 | -0.05% | 1.1055 |
