中华金融网chnfi.com:2024年9月25日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 100.8800 | -0.0500 | -0.05% | 100.9200 |
美元人民币 | 7.0340 | 0.0022 | 0.03% | 7.0013 |
澳元美元 | 0.6830 | 0.0008 | 0.12% | 0.6823 |
欧元美元 | 1.1136 | 0.0009 | 0.08% | 1.1133 |
英镑美元 | 1.3323 | 0.0006 | 0.04% | 1.3323 |
纽元美元 | 0.6260 | -0.0001 | -0.01% | 0.6261 |
加元美元 | 0.7416 | 0.0004 | 0.05% | 0.7412 |
瑞郎美元 | 1.1763 | 0.0011 | 0.10% |
1.1753 |