华南财经网:2024年7月12日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.3000 | -0.1700 | -0.16% | 104.4800 |
美元人民币 | 7.2530 | -0.0046 | -0.06% | 7.2575 |
澳元美元 | 0.6774 | 0.0016 | 0.24% | 0.6759 |
欧元美元 | 1.0890 | 0.0024 | 0.22% | 1.0868 |
英镑美元 | 1.2959 | 0.0047 | 0.36% | 1.2914 |
纽元美元 | 0.6111 | 0.0017 | 0.28% | 0.6095 |
加元美元 | 0.7340 | 0.0010 | 0.14% | 0.7334 |
瑞郎美元 | 1.1171 | 0.0029 | 0.26% |
1.1151 |