东方财经网:2026年2月3日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | 6.9397 | 0.0027 | 0.04% | 6.9402 |
| 欧元汇率 | 8.1955 | -0.0035 | -0.04% | 8.1990 |
| 英镑汇率 | 9.5030 | -0.0027 | -0.03% | 9.5039 |
| 日元汇率 | 0.0445 | -0.0001 | -0.18% | 0.0446 |
| 澳元汇率 | 4.8709 | -0.0024 | -0.05% | 4.8733 |
| 港币汇率 | 0.8879 | -0.0003 | -0.03% | 0.8882 |
| 瑞郎汇率 | 8.9397 | -0.0144 | -0.16% | 8.9542 |
| 加元汇率 | 5.0865 | 0.0000 | 0.00% | 5.0891 |


