东方财经网:2026年1月30日外汇价格查询
| 美元汇率 | 6.9566 | 0.0026 | 0.04% | 6.9530 |
| 欧元汇率 | 8.2390 | -0.0771 | -0.93% | 8.3168 |
| 英镑汇率 | 9.5147 | -0.0831 | -0.87% | 9.5905 |
| 日元汇率 | 0.0449 | -0.0005 | -1.03% | 0.0454 |
| 澳元汇率 | 4.8426 | -0.0569 | -1.16% | 4.8996 |
| 港币汇率 | 0.8900 | -0.0003 | -0.03% | 0.8903 |
| 瑞郎汇率 | 8.9944 | -0.1006 | -1.11% | 9.0950 |
| 加元汇率 | 5.1073 | -0.0447 | -0.87% | 5.1520 |


