东方财经网:2026年1月27日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 96.1169 | 0.3609 | 0.38% | 95.7510 |
| 美元人民币 | 6.9455 | -0.0107 | -0.15% | 6.9500 |
| 澳元美元 | 0.7002 | -0.0007 | -0.09% | 0.7008 |
| 欧元美元 | 1.1988 | -0.0052 | -0.44% | 1.2041 |
| 英镑美元 | 1.3787 | -0.0046 | -0.33% | 1.3835 |
| 纽元美元 | 0.6029 | -0.0012 | -0.20% | 0.6041 |
| 加元美元 | 0.7373 | 0.0006 | 0.08% | 0.7364 |
| 瑞郎美元 | 1.3041 | -0.0099 | -0.76% | 1.3139 |


