东方财经网:2026年1月21日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7788 | 0.0088 | 0.01% | 98.7840 |
| 美元人民币 | 6.9640 | 0.0042 | 0.06% | 6.9640 |
| 澳元美元 | 0.6787 | 0.0027 | 0.41% | 0.6756 |
| 欧元美元 | 1.1685 | -0.0000 | -0.00% | 1.1683 |
| 英镑美元 | 1.3425 | 0.0002 | 0.01% | 1.3424 |
| 纽元美元 | 0.5845 | 0.0004 | 0.07% | 0.5841 |
| 加元美元 | 0.7231 | 0.0002 | 0.02% | 0.7230 |
| 瑞郎美元 | 1.2575 | 0.0003 | 0.03% | 1.2568 |


