东方财经网:2026年1月16日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 99.3710 | 0.0230 | 0.02% | 99.3570 |
| 美元人民币 | 6.9700 | 0.0012 | 0.02% | 6.9689 |
| 澳元美元 | 0.6685 | -0.0012 | -0.18% | 0.6700 |
| 欧元美元 | 1.1600 | -0.0006 | -0.05% | 1.1607 |
| 英镑美元 | 1.3379 | 0.0005 | 0.04% | 1.3373 |
| 纽元美元 | 0.5754 | 0.0014 | 0.25% | 0.5740 |
| 加元美元 | 0.7188 | -0.0011 | -0.16% | 0.7201 |
| 瑞郎美元 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 1.2449 |


