当前位置:主页 > 证券 > 证闻 > 正文

华南财经网:2024年12月4日沪深京交易所收盘播报

2024-12-04 23:07作者:综合来源:华南财经网

华南财经网:2024年12月4日沪深京交易所收盘播报

指数名称 最新价 换手率 涨跌幅
上证指数 3364.65 1.33% -0.42%
沪深300 3930.56 0.55% -0.54%
上证50 2648.76 0.30% -0.16%
上证380 5478.60 1.14% -0.72%
上证180 8616.32 0.49% -0.34%
科创50 999.36 1.73% -0.59%
上证全指 3400.05 0.74% -0.48%
创业板指 2213.41 5.71% -1.43%
创业300 3273.94 3.78% -1.47%
创业板50 2221.45 2.47% -1.32%
沪深300 3930.56 0.55% -0.54%
超大盘 2085.81 0.24% 0.32%
上证中小 4377.59 1.14% -0.75%
上证小盘 4768.83 1.48% -0.91%
上证中盘 4004.56 0.83% -0.61%
北证50 1293.95 4.95% -2.20%
红利指数 3112.83 0.29% 0.69%
沪深300成长 7607.07 0% -0.40%
上证金融 5259.58 0.22% -0.39%
上证民企 1627.60 1.34% -1.21%
基本面50 3944.68 0% 1.28%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版