当前位置:主页 > 投资理财 > 外汇 > 正文

2024年9月6日外汇汇率价格查询

2024-09-07 11:50作者:综合来源:华南财经网

中华金融网:2024年9月6日外汇汇率价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 101.1985 0.1313 0.13% 101.0720
美元人民币 7.1000 0.0112 0.16% 7.0860
澳元美元 0.6670 -0.0069 -1.02% 0.6740
欧元美元 1.1085 -0.0024 -0.22% 1.1110
英镑美元 1.3131 -0.0047 -0.36% 1.3180
纽元美元 0.6174 -0.0047 -0.76% 0.6223
加元美元 0.7367 -0.0033 -0.44% 0.7402
瑞郎美元 1.1856 0.0037 0.31% 1.1821

最近关注

热点内容

更多>>