当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

华南财经网:2024年7月31日香港恒生指数收盘播报

2024-07-31 22:48作者:综合来源:华南财经网

华南财经网:2024年7月31日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17352.70 349.79 2.06%
香港恒生综合指数 2582.30 55.31 2.19%
标普香港大型股指 25684.13 488.58 1.94%
标普香港综合指数 14.74 0.15 1.03%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6115.39 128.70 2.15%
恒生中国AFF. 3563.45 40.75 1.16%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6355.36 123.29 1.98%
 

最近关注

热点内容

更多>>