华南财经网:2024年7月19日黄金价格查询
2024-07-19 18:56作者:综合来源:华南财经网
华南财经网:2024年7月19日黄金价格查询
2024年7月19日国际金价2426美元/盎司,国内金价566.1元/克,黄金实时基础金价566.5元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 566元/克 | 2024-7-19 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 740元/克 | 2024-7-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-7-19 |
周生生 | 黄金价格 | 742元/克 | 2024-7-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-7-19 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-7-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-7-19 |
金大福 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-7-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 580元/克 |
2024-7-19 |