华南财经网:2024年7月12日黄金价格查询
2024-07-12 22:28作者:综合来源:华南财经网
华南财经网:2024年7月12日黄金价格查询
2024年7月12日国际金价2408美元/盎司,国内金价565.9元/克,黄金实时基础金价566元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 566元/克 | 2024-7-12 |
周大福 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-7-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-7-12 |
周生生 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-7-12 |
周六福 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
周大生 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-7-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-12 |
金大福 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-7-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 580元/克 |
2024-7-12 |