华南财经网:2024年7月11日外汇汇率价格查询
2024-07-12 10:03作者:综合来源:华南财经网
华南财经网:2024年7月11日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
美元指数 | 104.8700 | -0.1300 | -0.12% | 104.9900 |
美元人民币 | 7.2670 | -0.0090 | -0.12% | 7.2738 |
澳元美元 | 0.6757 | 0.0010 | 0.15% | 0.6747 |
欧元美元 | 1.0847 | 0.0017 | 0.16% | 1.0830 |
英镑美元 | 1.2877 | 0.0031 | 0.24% | 1.2848 |
纽元美元 | 0.6089 | 0.0010 | 0.16% | 0.6081 |
加元美元 | 0.7336 | -0.0005 | -0.07% | 0.7338 |
瑞郎美元 | 1.1129 | 0.0019 | 0.17% |
1.1115 |