华南财经网:2024年5月15日外汇汇率价格查询
2024-05-15 20:26作者:综合来源:华南财经网
华南财经网:2024年5月15日外汇汇率价格查询
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
---|---|---|---|---|
澳元加元 | 0.9052 | 0.0010 | 0.11% | 0.9045 |
澳元日元 | 103.4550 | -0.1780 | -0.17% | 103.6490 |
加元日元 | 114.2660 | -0.2860 | -0.25% | 114.5450 |
瑞郎日元 | 172.0480 | -0.5110 | -0.30% | 172.5360 |
欧元澳元 | 1.6300 | -0.0030 | -0.19% | 1.6321 |
欧元加元 | 1.4756 | -0.0012 | -0.08% | 1.4768 |
欧元瑞郎 | 0.9801 | -0.0006 | -0.07% | 0.9807 |
欧元英镑 | 0.8579 | -0.0014 | -0.16% |
0.8592 |